Page 503 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2025-2026
P. 503
Schiebetürenschrank Schiebetürenschränke | Betriebsausstattung
• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion
mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Leichtlaufende Schiebetüren auf kugel-
gelagerten Rollen mit Griffschalen und
Quetschschutz
• Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern,
abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss
• Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-
Raster höhenverstellbar
• Gesamttragfähigkeit ohne Trennwand 500 kg bei
gleichmäßig verteilter Last
• Gesamttragfähigkeit mit Trennwand 600 kg
oder 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
• Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mm
Höhe 1200 mm ist auf Anfrage lieferbar
Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in
den Korpusfarben lieferbar
Farbauswahl: Tragfähigkeit 1000 kg
enzianblau, RAL 5010 Extrabreit 2000 mm
lichtgrau, RAL 7035
Schiebetürenschrank ohne Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 500 kg
H x B x T Anzahl Best.-Nr. Best.-Nr. EUR H 1950 x B 2000 x T 600 mm
mm Fachböden lichtgrau/ lichtgrau/
lichtgrau enzianblau
1000 x 1000 x 400 2 9142 453300 9142 453330 465,-
1000 x 1000 x 500 2 9142 453301 9142 453331 479,-
1000 x 1000 x 600 2 9142 453302 9142 453332 499,-
1950 x 1000 x 400 4 9142 453318 9142 453333 616,-
1950 x 1000 x 500 4 9142 453319 9142 453334 647,-
1950 x 1000 x 600 4 9142 453320 9142 453335 683,-
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 600 kg
H x B x T Anzahl Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
mm Fachböden lichtgrau/ lichtgrau/
lichtgrau enzianblau
1000 x 1500 x 400 4 9142 453303 9142 453340 598,-
1000 x 1500 x 500 4 9142 453304 9142 453341 628,-
1000 x 1500 x 600 4 9142 453305 9142 453342 665,-
1000 x 2000 x 400 4 9142 453306 9142 453343 681,-
1000 x 2000 x 500 4 9142 453307 9142 453344 735,-
1000 x 2000 x 600 4 9142 453308 9142 453345 756,- H 1000 x B 2000 x T 600 mm
1950 x 1500 x 400 8 9142 453321 9142 453346 834,-
1950 x 1500 x 500 8 9142 453322 9142 453347 921,-
1950 x 1500 x 600 8 9142 453323 9142 453348 963,-
1950 x 2000 x 400 8 9142 453324 9142 453349 999,-
1950 x 2000 x 500 8 9142 453325 9142 453350 1046,-
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
1950 x 2000 x 600 8 9142 453326 9142 453351 1099,-
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 1000 kg
H x B x T Anzahl Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
mm Fachböden lichtgrau/ lichtgrau/
lichtgrau enzianblau
1000 x 1500 x 400 4 9142 453360 9142 453380 707,-
1000 x 1500 x 500 4 9142 453361 9142 453381 747,-
1000 x 1500 x 600 4 9142 453362 9142 453382 799,-
1000 x 2000 x 400 4 9142 453363 9142 453383 818,-
1000 x 2000 x 500 4 9142 453364 9142 453384 858,-
1000 x 2000 x 600 4 9142 453365 9142 453385 923,-
1950 x 1500 x 400 8 9142 453366 9142 453386 1009,-
1950 x 1500 x 500 8 9142 453367 9142 453387 1082,-
1950 x 1500 x 600 8 9142 453368 9142 453388 1138,-
1950 x 2000 x 400 8 9142 453369 9142 453389 1175,-
1950 x 2000 x 500 8 9142 453370 9142 453390 1239,-
1950 x 2000 x 600 8 9142 453371 9142 453391 1315,-
H 1000 x B 1000 x T 400 mm H 1950 x B 1500 x T 500 mm
489
3/11/2025 2:02:07 PM
04_Betriebsausstattung_488-489_25[8505501]-1M.indd 489 3/11/2025 2:02:07 PM
04_Betriebsausstattung_488-489_25[8505501]-1M.indd 489