Page 559 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2025-2026
P. 559
Garderoben- und Fächerschränke | Betriebsausstattung
Garderobenschrank doppelstöckig
Evolo PLUS
• Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren
Doppel-Schiebehaken
• Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel, untergebaute
Sitzbank auf Anfrage
Lichte Durchlassmaße pro Tür H 854 x B 240/340 x T 477 mm
Weitere Farbkombinationen und Artikelbeschreibung
siehe Seite 544
Mit Füßen H 1950 x T 500 mm
Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl
mm mm lichtgrau enzianblau
1 x 2 300 300 9145 456521 9145 456522 9145 456523 399,-
Bodenstehend 2 x 4 Abteile, 1 x 2 400 400 9145 456524 9145 456525 9145 456526 502,-
lichtgrau
2 x 2 300 600 9145 456527 9145 456528 9145 456529 549,-
2 x 2 400 800 9145 456530 9145 456531 9145 456532 702,-
3 x 2 300 900 9145 456533 9145 456534 9145 456535 745,-
Mit Füßen 2 x 3 Abteile, 3 x 2 400 1200 9145 456536 9145 456537 9145 456538 955,-
lichtgrau/lichtblau 4 x 2 300 1200 9145 456539 9145 456540 9145 456541 959,-
Bodenstehend Mit Sockel
H 1850 x T 500 mm H 1950 x T 500 mm
Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl
mm mm lichtgrau enzianblau mm mm lichtgrau enzianblau
1 x 2 300 300 9145 456500 9145 456501 9145 456502 349,- 1 x 2 300 300 9145 456542 9145 456543 9145 456544 419,-
1 x 2 400 400 9145 456503 9145 456504 9145 456505 455,- 1 x 2 400 400 9145 456545 9145 456546 9145 456547 532,-
2 x 2 300 600 9145 456506 9145 456507 9145 456508 504,- 2 x 2 300 600 9145 456548 9145 456549 9145 456550 579,-
2 x 2 400 800 9145 456509 9145 456510 9145 456511 655,- 2 x 2 400 800 9145 456551 9145 456552 9145 456553 739,-
3 x 2 300 900 9145 456512 9145 456513 9145 456514 698,- 3 x 2 300 900 9145 456554 9145 456555 9145 456556 785,-
3 x 2 400 1200 9145 456515 9145 456516 9145 456517 909,- 3 x 2 400 1200 9145 456557 9145 456558 9145 456559 1005,-
4 x 2 300 1200 9145 456518 9145 456519 9145 456520 915,- 4 x 2 300 1200 9145 456560 9145 456561 9145 456562 1009,-
Fächerschränke Evolo PLUS
• Glatte Türen mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel
• Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel
Lichte Durchlassmaße pro Tür
5 Fächer übereinander H 328 x B 240/340 x T 477 mm
(3 und 4 Fächer übereinander auf Anfrage lieferbar)
Weitere Farbkombinationen und Artikelbeschreibung
siehe Seite 544
Mit Füßen
H 1950 x T 500 mm
Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl
mm mm lichtgrau enzianblau
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
1 x 5 300 300 9145 456684 9145 456685 9145 456686 519,-
1 x 5 400 400 9145 456687 9145 456688 9145 456689 659,-
2 x 5 300 600 9145 456690 9145 456691 9145 456692 792,-
Bodenstehend Mit Füßen Mit Sockel
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
2 x 5 Fächer, 3 x 5 Fächer, 2 x 5 Fächer, 2 x 5 400 800 9145 456693 9145 456694 9145 456695 1019,-
lichtgrau/clowngrün anthrazitgrau/anthrazitgrau lichtgrau/reinorange 3 x 5 300 900 9145 456696 9145 456697 9145 456698 1105,-
3 x 5 400 1200 9145 456699 9145 456700 9145 456701 1425,-
4 x 5 300 1200 9145 456702 9145 456703 9145 456704 1439,-
Fächerschränke Mit 5 Fächern übereinander
Bodenstehend Mit Sockel
H 1850 x T 500 mm H 1950 x T 500 mm
Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR Anzahl Abteil- Schrank- Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. EUR
Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl Abteile breite breite lichtgrau/ lichtgrau/ Farbwahl
mm mm lichtgrau enzianblau mm mm lichtgrau enzianblau
1 x 5 300 300 9145 456663 9145 456664 9145 456665 472,- 1 x 5 300 300 9145 456705 9145 456706 9145 456707 539,-
1 x 5 400 400 9145 456666 9145 456667 9145 456668 615,- 1 x 5 400 400 9145 456708 9145 456709 9145 456710 687,-
2 x 5 300 600 9145 456669 9145 456670 9145 456671 745,- 2 x 5 300 600 9145 456711 9145 456712 9145 456713 823,-
2 x 5 400 800 9145 456672 9145 456673 9145 456674 972,- 2 x 5 400 800 9145 456714 9145 456715 9145 456716 1055,-
3 x 5 300 900 9145 456675 9145 456676 9145 456677 1059,- 3 x 5 300 900 9145 456717 9145 456718 9145 456719 1145,-
3 x 5 400 1200 9145 456678 9145 456679 9145 456680 1375,- 3 x 5 400 1200 9145 456720 9145 456721 9145 456722 1469,-
4 x 5 300 1200 9145 456681 9145 456682 9145 456683 1389,- 4 x 5 300 1200 9145 456723 9145 456724 9145 456725 1489,-
545
3/11/2025 2:02:44 PM
04_Betriebsausstattung_544-545_25[8505621]-1E.indd 545 3/11/2025 2:02:44 PM
04_Betriebsausstattung_544-545_25[8505621]-1E.indd 545