Page 633 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2025-2026
P. 633

Regalanlage im Bereich   Steckregale | Regalsysteme
                                                                    Teilehandel







                                              Fachbodenhöhe 25 mm








              Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg,
              mit Kastenprofil zur optimalen Kraftverteilung





              Fachbodenbreite 750 mm
              B x T        Feldlast    Boden-      Höhe         Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR
              mm           kg          anzahl      mm           Grundregal        Anbauregal         Zusatzboden
              750 x 300    1300        5           2000         s 9147 458360  193,-  s 9147 458361  143,-  s 9147 458366  13,-
                           1700        6           2500         s 9147 458362  239,-  s 9147 458363  170,-
                           2300        7           3000         s 9147 458364  290,-  s 9147 458365  203,-
              750 x 400    1300        5           2000         s 9147 458368  207,-  s 9147 458369  151,-  s 9147 458374  14,50
                           1700        6           2500         s 9147 458370  252,-  s 9147 458371  181,-
                           2300        7           3000         s 9147 458372  305,-  s 9147 458373  218,-
              750 x 500    1300        5           2000         s 9147 458375  218,-  s 9147 458376  160,-  s 9147 458381  16,-
                           1700        6           2500         s 9147 458377  266,-  s 9147 458378  193,-
                           2300        7           3000         s 9147 458379  320,-  s 9147 458380  233,-
              750 x 600    1300        5           2000         s 9147 458382  229,-  s 9147 458383  169,-  s 9147 458388  17,50
                           1700        6           2500         s 9147 458384  279,-  s 9147 458385  207,-
                           2300        7           3000         s 9147 458386  335,-  s 9147 458387  246,-

              Fachbodenbreite 1000 mm
              B x T        Feldlast    Boden-      Höhe         Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR
              mm           kg          anzahl      mm           Grundregal        Anbauregal         Zusatzboden
              1000 x 300   1300        5           2000         s 9147 458389  204,-  s 9147 458390  152,-  s 9147 458395  14,60
                           1700        6           2500         s 9147 458391  250,-  s 9147 458392  179,-
                           2300        7           3000         s 9147 458393  303,-  s 9147 458394  218,-
              1000 x 400   1300        5           2000         s 9147 458396  224,-  s 9147 458397  167,-  s 9147 458402  17,70
                           1700        6           2500         s 9147 458398  272,-  s 9147 458399  203,-
                           2300        7           3000         s 9147 458400  328,-  s 9147 458401  243,-
              1000 x 500   1300        5           2000         s 9147 458403  240,-  s 9147 458404  181,-  s 9147 458409  20,10
                           1700        6           2500         s 9147 458405  292,-  s 9147 458406  223,-
                           2300        7           3000         s 9147 458407  351,-  s 9147 458408  263,-
              1000 x 600   1300        5           2000         s 9147 458410  257,-  s 9147 458411  198,-  s 9147 458416  22,90
                           1700        6           2500         s 9147 458412  312,-  s 9147 458413  242,-
                           2300        7           3000         s 9147 458414  376,-  s 9147 458415  284,-

              Fachbodenbreite 1300 mm
            Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
              B x T        Feldlast    Boden-      Höhe         Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR     Best.-Nr.     EUR
              mm           kg          anzahl      mm           Grundregal        Anbauregal         Zusatzboden
 Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer  ·  Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
              1300 x 300   1300        5           2000         s 9147 458417  250,-  s 9147 458418  196,-  s 9147 458423  23,20
                           1700        6           2500         s 9147 458419  302,-  s 9147 458420  236,-
                           2300        7           3000         s 9147 458421  368,-  s 9147 458422  280,-
              1300 x 400   1300        5           2000         s 9147 458424  269,-  s 9147 458425  214,-  s 9147 458430  26,70
                           1700        6           2500         s 9147 458426  325,-  s 9147 458427  257,-
                           2300        7           3000         s 9147 458428  397,-  s 9147 458429  305,-
              1300 x 500   1300        5           2000         s 9147 458431  288,-  s 9147 458432  233,-  s 9147 458437  29,70
                           1700        6           2500         s 9147 458433  349,-  s 9147 458434  278,-
                           2300        7           3000         s 9147 458435  425,-  s 9147 458436  328,-
              1300 x 600   1300        5           2000         s 9147 458438  306,-  s 9147 458439  249,-  s 9147 458444  32,90
                           1700        6           2500         s 9147 458440  373,-  s 9147 458441  299,-
                           2300        7           3000         s 9147 458442  452,-  s 9147 458443  353,-

              Regal-Außenmaße:                                     Sicherheitshinweis: Gemäß DIN EN 15635 sind einstöckige, handbediente
              Breiten =  Grundregal  + 60 mm                       Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥4:1 gegen Kippen zu sichern.
                     Anbauregal +   6 mm                           Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw 4.000 mm (beidseitig)
              Tiefen =  Bodentiefe  + 36 mm                        müssen immer gesichert werden.



                                                                                                               619



                                                                                                                3/11/2025   1:00:02 PM
        05_Regalsysteme_618-619_25[8509766]-h.indd   619
        05_Regalsysteme_618-619_25[8509766]-h.indd   619                                                        3/11/2025   1:00:02 PM
   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638