Page 661 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2025-2026
P. 661
Weitspannregale – wirtschaftlich und universell einsetzbar Weitspannregale | Regalsysteme
Grund- und Anbauregal
Sicherheitshinweis: Gemäß DIN EN 15635 sind einstöckige, handbediente
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis ≥ 4:1 gegen Kippen zu sichern.
Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw. 4.000 mm (beidseitig) Einlegeböden mit Stahlpaneelen
müssen immer gesichert werden.
Weitspannregale
Ausführung wie auf Seite 646 beschrieben,
jedoch mit Einlegeböden aus Stahlpaneelen.
Lieferumfang Grundregal Lieferumfang Anbauregal Lieferumfang Zusatzboden Berechnung Gesamtlänge
• 2 Rahmen zerlegt • 1 Rahmen zerlegt • Komplett mit Stufenholmen • Grundregale:
Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
• Einhängbare Stufenholme • Einhängbare Stufenholme Lichte Fachbreite + 107 mm
• Einlegeböden nach Tabelle • Einlegeböden nach Tabelle • Anbauregale:
Lichte Fachbreite + 51 mm
Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
B x T Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
mm H 2200 mm H 2200 mm H 2500 mm H 2500 mm H 3000 mm H 3000 mm Zusatzboden
3 Fachböden 3 Fachböden 4 Fachböden 4 Fachböden 5 Fachböden 5 Fachböden komplett mit
Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Holmen
1400 x 650 s 9147 458100 487,- s 9147 458101 418,- s 9147 458102 621,- s 9147 458103 543,- s 9147 458104 760,- s 9147 458105 670,- s 9147 458108 116,-
1400 x 800 s 9147 458110 523,- s 9147 458111 452,- s 9147 458112 670,- s 9147 458113 588,- s 9147 458114 819,- s 9147 458115 726,- s 9147 458118 126,-
1400 x 1050 s 9147 458120 602,- s 9147 458121 524,- s 9147 458122 773,- s 9147 458123 684,- s 9147 458124 943,- s 9147 458125 845,- s 9147 458128 149,-
1800 x 650 s 9147 458130 551,- s 9147 458131 498,- s 9147 458132 728,- s 9147 458133 650,- s 9147 458134 893,- s 9147 458135 804,- s 9147 458138 143,-
1800 x 800 s 9147 458140 615,- s 9147 458141 542,- s 9147 458142 790,- s 9147 458143 708,- s 9147 458144 970,- s 9147 458145 877,- s 9147 458148 156,-
1800 x 1050 s 9147 458150 715,- s 9147 458151 638,- s 9147 458152 923,- s 9147 458153 835,- s 9147 458154 1133,- s 9147 458155 1033,- s 9147 458158 187,-
2200 x 650 s 9147 458160 691,- s 9147 458161 622,- s 9147 458162 893,- s 9147 458163 815,- s 9147 458164 1099,- s 9147 458165 1010,- s 9147 458168 184,-
2200 x 800 s 9147 458170 747,- s 9147 458171 674,- s 9147 458172 967,- s 9147 458173 885,- s 9147 458174 1190,- s 9147 458175 1097,- s 9147 458178 201,-
2200 x 1050 s 9147 458180 865,- s 9147 458181 788,- s 9147 458182 1123,- s 9147 458183 1036,- s 9147 458184 1384,- s 9147 458185 1284,- s 9147 458188 236,-
2600 x 650 s 9147 458190 791,- s 9147 458191 721,- s 9147 458192 1026,- s 9147 458193 948,- s 9147 458194 1266,- s 9147 458195 1176,- s 9147 458198 217,-
2600 x 800 s 9147 458200 857,- s 9147 458201 785,- s 9147 458202 1113,- s 9147 458203 1031,- s 9147 458204 1374,- s 9147 458205 1280,- s 9147 458208 237,-
2600 x 1050 s 9147 458210 997,- s 9147 458211 920,- s 9147 458212 1300,- s 9147 458213 1213,- s 9147 458214 1545,- s 9147 458215 1435,- s 9147 458218 281,-
647
3/11/2025 1:01:03 PM
05_Regalsysteme_646-647_25[8509885]-z.indd 647
05_Regalsysteme_646-647_25[8509885]-z.indd 647 3/11/2025 1:01:03 PM