Page 689 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2025-2026
P. 689

Kragarmregale | Regalsysteme





































                                                                                 Grund- und Anbauregal, doppelseitig



                                      Länge Grundregal: Achsmaß + 73 mm  Passendes Zubehör   Sicherheitshinweis: Gemäß
                                      Tiefe einseitiges Regal: Nenntiefe + 230 mm  Kragarm   DIN EN 15635 sind einstöckige,
                                                                                             handbediente Regale mit einem
                                      Tiefe doppelseitiges Regal:   komplett mit Kunststoffkappe,   Höhen-/Tiefenverhältnis ≥4:1 gegen
                                                                                             Kippen zu sichern. Regale mit einer
                                                                    enzianblau, RAL 5010
              Kragarmregal            2 x Nenntiefe + 240 mm                                 Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw.
              für schwere Lasten      Tragfähigkeit der Kragarme                             4.000 mm (beidseitig) müssen
                                                                                             immer gesichert werden.
              bis 5760 kg             Tiefe 400 mm 535 kg · Tiefe 500 mm 430 kg  Tiefe   Best.-Nr.  EUR
                                      Tiefe 600 mm 355 kg · Tiefe 800 mm 250 kg
                                                                    mm
              Ausführung wie die Kragarmregale                      400   s 9147 455370  38,80
              auf der Seite 674, jedoch für   Kragarmregale Höhe 2000 und 2500 mm    500   s 9147 455371  44,30
              höhere Belastungen ausgelegt,    mit 4 Kragarmen je Ständerseite, Kragarm-
              mit standfesten, warmgewalzten   regale Höhe 3000 mm mit 5 Kragarmen je   600   s 9147 455372  48,20
              Profilen IPE 140        Ständerseite                  800   s 9147 455373  55,20
              Achsmaß Höhe    Tiefe    Gesamt- Best.-Nr.     EUR    Best.-Nr.     EUR  Gesamttrag- Best.-Nr.     EUR    Best.-Nr.     EUR
              mm     mm    mm    tragfähig- einseitig    einseitig         fähigkeit    doppelseitig  doppelseitig
                                 keit kg  Grundregal     Anbauregal        kg       Grundregal        Anbauregal
              1030   2000  400   2880   s 9147 455270  993,-  s 9147 455271  511,-  5760  s 9147 455318  1375,-  s 9147 455319  701,-
                           500   2340   s 9147 455272  1056,-  s 9147 455273  542,-  4680  s 9147 455320  1380,-  s 9147 455321  765,-
                           600   2000   s 9147 455274  1113,-  s 9147 455275  569,-  4000  s 9147 455322  1475,-  s 9147 455323  817,-
                           800   1650   s 9147 455276  1205,-  s 9147 455277  616,-  3300  s 9147 455324  1650,-  s 9147 455325  912,-
                     2500  400   2500   s 9147 455278  1107,-  s 9147 455279  567,-  5000  s 9147 455326  1495,-  s 9147 455327  760,-
                           500   2200   s 9147 455280  1171,-  s 9147 455281  600,-  4400  s 9147 455328  1550,-  s 9147 455329  823,-
            Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
                           600   1900   s 9147 455282  1225,-  s 9147 455283  626,-  3800  s 9147 455330  1580,-  s 9147 455331  873,-
                           800   1500   s 9147 455284  1319,-  s 9147 455285  673,-  3000  s 9147 455332  1755,-  s 9147 455333  968,-
 Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer  ·  Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
                     3000  400   2300   s 9147 455286  1294,-  s 9147 455287  660,-  4600  s 9147 455334  1610,-  s 9147 455335  887,-
                           500   2000   s 9147 455288  1366,-  s 9147 455289  696,-  4000  s 9147 455336  1750,-  s 9147 455337  967,-
                           600   1750   s 9147 455290  1430,-  s 9147 455291  728,-  3500  s 9147 455338  1855,-  s 9147 455339  1024,-
                           800   1250   s 9147 455292  1495,-  s 9147 455293  782,-  2500  s 9147 455340  2055,-  s 9147 455341  1131,-
              1330   2000  400   2880   s 9147 455294  996,-  s 9147 455295  515,-  5760  s 9147 455342  1378,-  s 9147 455343  706,-
                           500   2340   s 9147 455296  1062,-  s 9147 455297  546,-  4680  s 9147 455344  1390,-  s 9147 455345  769,-
                           600   2000   s 9147 455298  1113,-  s 9147 455299  572,-  4000  s 9147 455346  1480,-  s 9147 455347  822,-
                           800   1650   s 9147 455300  1209,-  s 9147 455301  621,-  3300  s 9147 455348  1655,-  s 9147 455349  914,-
                     2500  400   2500   s 9147 455302  1110,-  s 9147 455303  571,-  5000  s 9147 455350  1500,-  s 9147 455351  759,-
                           500   2200   s 9147 455304  1175,-  s 9147 455305  604,-  4400  s 9147 455352  1550,-  s 9147 455353  829,-
                           600   1900   s 9147 455306  1229,-  s 9147 455307  629,-  3800  s 9147 455354  1585,-  s 9147 455355  879,-
                           800   1500   s 9147 455308  1324,-  s 9147 455309  677,-  3000  s 9147 455356  1760,-  s 9147 455357  972,-
                     3000  400   2300   s 9147 455310  1294,-  s 9147 455311  664,-  4600  s 9147 455358  1615,-  s 9147 455359  891,-
                           500   2000   s 9147 455312  1371,-  s 9147 455313  701,-  4000  s 9147 455360  1755,-  s 9147 455361  968,-
                           600   1750   s 9147 455314  1420,-  s 9147 455315  732,-  3500  s 9147 455362  1860,-  s 9147 455363  1027,-
                           800   1250   s 9147 455316  1495,-  s 9147 455317  785,-  2500  s 9147 455364  2060,-  s 9147 455365  1133,-



                                                                                                               675



                                                                                                                3/11/2025   1:01:17 PM
        05_Regalsysteme_674-675_25[8509967]-11.indd   675
        05_Regalsysteme_674-675_25[8509967]-11.indd   675                                                       3/11/2025   1:01:17 PM
   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693   694