Details: Pumpenträger - 1 Stk
für E-Motor 5;50 - 9;0 kW| Pumpen Baugröße | 2 |
|---|---|
| D | 38 mm |
| l | 41,3 mm |
| A | 86 mm |
| H | 135 mm |
| p | 17,2 mm |
| CH | 3,2 mm |
| t | 23 mm |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungseinheit | Stk |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?