Details: GE 4000 KDM Mosa Stromerzeuger - 1 Stk, 3,7 kVA, 230 V, Kohler Dieselmotor
Serie Naked Tragbar - Dieselmotor Kohler mit Reversierstarter - Drehstromgenerator 1-phasig - Leistung Einphasig 3.7 kVA (3.3 kW) TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Leistung Einphasig stand-by: 4 kVA (3.6 kW) - Leistung Einphasig PRP: 3.7 kVA (3.3 kW) - Frequenz: 50 Hz - Steckdosen: 1x 230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T Schuko - Thermoschutz bei Überlast ALLGEMEINE DATEN - Tankinhalt: 4.3 l - Laufzeit (75% der PRP): 4.3 h - Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @7m) - Gewicht (trocken): 64 kg - Abmessungen (LxHxB): 650 x 520 x 490 mm| Gewicht: | 64 kg (1 Stk x 64 kg) | 
|---|---|
| NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG | : | 
| * Leistung Einphasig Stand-by (LTP) | 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4 A | 
| * Leistung Einphasig PRP | 3.7 kVA (3.3 kW) / 230V / 16 A | 
| * Leistung Einphasig COP | / | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Cos ? | 1 | 
| * | * Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC | 
| Motor 3000 U/min | 4-TAKT, DIREKTEINSPRITZUNG, SAUGMOTOR | 
| Typ | KOHLER - KD350 | 
| Zylinder / Hubraum | 4.6 kWm (6.3 hp) | 
| Bohrung / Hub | 4.3 kWm (5.8 hp ) | 
| Komprimierungsverhältnis | / | 
| * Höchstleistung netz stand-by | 1 / 349 cm³ (0.349 lt) | 
| * Höchstleistung netz PRP | 82 / 66 (mm) | 
| * Höchstleistung netz COP | 20.3 : 1 | 
| BMEP (Effektiver mittlerer Druck : LTP - PRP) | / | 
| Drehzahlregler | Mechanisch | 
| Kraftstoffverbrauch | : | 
| 110 % (Leistung Stand-by) | 260 g/kWh - 1.4 l/h | 
| 100 % von PRP | 260 g/kWh - 1.3 l/h | 
| 75 % von PRP | 260 g/kWh - 1 l/h | 
| 50 % von PRP | 260 g/kWh - 0.6 l/h | 
| KÜHLUNGSSYSTEM | Aria | 
| Gesamtkapazität - nur Motor | / | 
| Luftdurchsatz Lüfterrad | -5 m³/min | 
| SCHMIERUNG | : | 
| Gesamtkapazität Öl | / | 
| Kapazität Öl in Ölwanne | 1.2 lt. | 
| Öl-Verbrauch bei voller Ladung | 0.005 l/h | 
| ENTLADUNG | : | 
| Maximale Durchflussrate des Abgases | / | 
| Maximale Temperatur des Abgases | / | 
| Maximaler Gegendruck | / | 
| Außendurchmesser Abgasrohr | / | 
| ELEKTRISCHE ANLAGE | / | 
| Leistung Selbstanlasser | / | 
| Kapazität WechselstromTrocken Batterieladegerät | / | 
| Kaltstart | / | 
| Mit Vorrichtung für Kaltstart | / | 
| LUFTFILTER | Trocken | 
| Verbrennungsluftstrom | 0.5 m³/min | 
| BESEITIGTE HITZE BEI VOLLER LADUNG | : | 
| Von den Abgasen | / | 
| Von Wasser und Öl | / | 
| Auf die Umwelt bestrahlt | / | 
| Kühlung Überversorgung | / | 
| Generator | SYNCHRON, EINPHASIG, SELBSTERREGEND, SELBSTREGULIEREND, BÜRSTENLOS | 
| Kontinuierliche Leistung | 4.2 kVA | 
| Leistung Stand-by | 4.6 kVA | 
| Dreiphasenspannung | 230 Vac | 
| A.V.R.-Modell | / | 
| Präzision Spannungsregelung | ± 5 % | 
| Unterstützter Kurzschlussstrom | 3 In | 
| Cdt Übergang (100% der Ladung) | < 15 % | 
| Ansprechzeit | / | 
| Leistung bei 100% der Ladung | 75 % (230V - Cos ? 1) | 
| Isolierung | Klasse H | 
| Anschluss - Endgeräte | Serie - n°2 | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit (Funkentstörung) | EN55011 | 
| Harmonische Verzerrung - THD | < 6 % | 
| Telefonische Interferenz - THF | / | 
| REAKTANZEN (4.2 kVA - 230 V) | : | 
| Synchron längs - Xd | / | 
| Transient längs- X’d | / | 
| Subtransient längs - X’d | / | 
| Synchron quer - Xd | / | 
| Subtransient quer - X”q | / | 
| Umgekehrte Reihenfolge - X2 | / | 
| Nullsequenz - X0 | / | 
| ZEITKONSTANTEN | : | 
| Vorübergehend - T’d | / | 
| Subtransient - T’d | / | 
| Leer - T’do | / | 
| Monodirektional - Ta | / | 
| Kurzschlussverhältnis Kcc | / | 
| Schutzart IP | IP 23 | 
| Kühlluftstrom | 0.06/ m³/sec | 
| Kupplung | Lager | Direkt J609b - N°1 | 
| ALLGEMEINE DATEN | : | 
| Tankinhalt | 4.3 lt. | 
| Laufzeit (75% der PRP) | 4.3 h | 
| Starterbatterie | / | 
| * Schallpegelwert Lwa (druck LpA) | 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m) | 
| Leistungsklasse | G2 | 
| Bedienfeld | : | 
| • | Schutzsicherung Ausgang 12Vdc | 
| Hersteller | MOSA | 
| Hersteller-Art.Nr. | CJ7N0010 | 
PDF Datenblatt downloaden
				
			Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. | 
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
	
 Sie haben Ihr Passwort vergessen?
        Sie haben Ihr Passwort vergessen?
 
       
         PDF Datenblatt
 PDF Datenblatt
					 
				
				
