Details: Hubzylinder für Dreiseitenkipper mit Kug - 1 Stk
Zylinder Type 4050 und Hubhöhe 1900| Zylinder Type | 4050 |
|---|---|
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Hubstufen | 5 |
| Belastbarkeit bei 100 bar | 12 t |
| Kardanring Type | 5034 |
| Hubkraft in ton bei 100 bar ø68, 3,6 | X |
| Hubkraft in ton bei 100 bar ø88, 6 | X |
| Hubkraft in ton bei 100 bar ø107, 8,9 | X |
| Hubkraft in ton bei 100 bar ø126, 12,4 | X |
| Hubkraft in ton bei 100 bar ø145, 16,5 | X |
| Bohrung ø F | 210 mm |
| Einbaubreite | 45 mm |
| C | 246 mm |
| Dø | 170 mm |
| Eø | 50 mm |
| F | 315 mm |
| Hø | 65 mm |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungseinheit | Stk |
| IØ | 107 mm |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?