Details: SDMO Stromerzeuger XP-K16H-ALIZE - 1 Stk, 16 kVA / 230/400V , KOHLER Diesel
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Baureihe | INDUSTRIAL |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Spannung (V) | 400/230 |
| Standard Schaltanlage | NEXYS |
| GarantierterSchallleistungspegelLwAdB(A) | 95 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 79 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 68 |
TECHNISCHE DATEN MOTOR
| Motor Typ | KOHLER DIESEL |
| Motor Typ | KDW1003-H |
| Marke Motor | Athmo |
| Anordnung der Zylinder | L |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (l) | 1.03 |
| Bohrung (mm) | 75 |
| Hub (mm) | 77.60 |
| Verdichtungsverhältnis | 22,8 : 1 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Kolbengeschwindigkeit (m/s) | 7.76 |
| Leistung ESP (kW) | 16.50 |
| Regelklasse (%) +/- | 2.5% |
| Art der Regelung | Mechanik |
| Verbrauch bei 75% Last (l/h) | * 3.63 |
| Kapazität Öl (l) | 2.40 |
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN
| 1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + |
| 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Differentialschutz + Betriebsstundenzähler + MICS NEXYS |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
| Länge (cm) | 175 |
| Breite (cm) | 77.50 |
| Höhe (cm) | 123 |
| Nettogewicht (kgs) | 480 |
| Gewicht: | 480 kg (1 Stk x 480 kg) |
|---|---|
| Hersteller | SDMO |
| EAN/GTIN | 3499231001714 |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?