Details: SDMO Stromerzeuger Inverter Pro 2000 C5 - 1 Stk, 2,0 kW / 230V, Yamaha Benzin
| Baureihe | PRESTIGE |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) | 2 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Phasenanzahl | Einphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 4.20 |
| Verbr. 75% (L/h) | 0.90 |
| Autonomie 75% (h) | 4.70 |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 89 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 75 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 60 |
| Motor marke | YAMAHA |
| Motor Typ | MZ80_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Reversierstart |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 79 |
| Kapazität Öl (l) | 0.40 |
| Technologie | Inverter |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN
| 1 Steckdose 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 8A - Schutzschalter + Kontrolllampe |
| Länge (cm) | 49 |
| Breite (cm) | 28 |
| Höhe (cm) | 44.50 |
| Nettogewicht (kg) | 21 |
| Gewicht: | 22 kg (1 Stk x 22 kg) |
|---|---|
| Hersteller | SDMO |
| EAN/GTIN | 3499231000724 |
PDF Datenblatt downloaden
Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?