Details: SDMO Stromerzeuger XP-K12C5-ALIZE - 1 Stk, 10,5 kVA / 8,4 kWe 230V/400V, KOHLER Motor
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
| Baureihe | INDUSTRIAL | 
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | 
| Spannung (V) | 400/230 | 
| Standard Schaltanlage | APM303 | 
| Tank (L) | 50 | 
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 85 | 
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 68 | 
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 56 | 
LEISTUNGEN
| Spannung (V) | 400/230 | 
| ESP kWe | * 8,4 | 
| kVA | * 10,5 | 
| PRP | 7,71 | 
| kWe | * 9,63 | 
| Stromstärke (A) | 15 | 
TECHNISCHE DATEN MOTOR
| Motor marke | KOHLER KDI | 
| Motor Typ | KDW1404 | 
| Luftansaugung | Atmo | 
| Anordnung der Zylinder | L | 
| Anzahl Zylinder | 4 | 
| Hubraum (l) | 1,37 | 
| Bohrung (mm) | 75 | 
| Hub (mm) | 77,6 | 
| Verdichtungsverhältnis | 22,8 : 1 | 
| Drehzahl 50Hz (U/min) | 1500 | 
| Kolbengeschwindigkeit (m/s) | 3,88 | 
| Leistung ESP (kW) | 11 | 
| Art der Regelung | Mechanik | 
| Verbrauch bei 75% Last PRP (l/h) | 2,2 | 
| Frequenzregelung, statisch (%) +/- | 2.5% | 
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 3,3 | 
| Ölverbrauch bei 100 % ESP 50Hz (l/h) | 0,06 | 
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN
| 1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - | 
| Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 32A - Schutzschalter + | 
| Differentialschutz + Betriebsstundenzähler 30mA + APM303 | 
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
| Länge (cm) | 175 | 
| Breite (cm) | 77,5 | 
| Höhe (cm) | 123 | 
| Nettogewicht (kg) | 340 | 
| Gewicht: | 315 kg (1 Stk x 315 kg) | 
|---|---|
| Hersteller | SDMO | 
| EAN/GTIN | 3499231005217 | 
PDF Datenblatt downloaden
				
			Kundenmeinungen (0)
| Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können. | 
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
	
        Sie haben Ihr Passwort vergessen?